Altenheim DRK-Zentrum Düsseldorfer Str. (111)
| Wahlberechtigte | 1.269 | |
| Wähler/innen | 400 | 31,5 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % |
| gültige Stimmen | 398 | 99,5 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| OP | |||
| BÜRGERLISTE | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| OWG-UWG | |||
| Pro NRW | |||
| DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 31,5 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
