Schulgebäude Dhünnberg (204)
| Wahlberechtigte | 1.334 | |
| Wähler/innen | 479 | 35,9 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,3 % |
| gültige Stimmen | 473 | 98,7 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Marewski, CDU | |||
| Piepenstock, SPD | |||
| Scharbrodt, BÜRGERL. | |||
| von Bonin, GRÜNE | |||
| Dr. Naumann, FDP | |||
| Gauchel, UWG | |||
| Heid, OP | |||
| Gedik, LAUF |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 35,9 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
