Schulgebäude Dhünnberg (203)
| Wahlberechtigte | 1.199 | |
| Wähler/innen | 560 | 46,7 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % |
| gültige Stimmen | 558 | 99,6 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Marewski, CDU | |||
| Piepenstock, SPD | |||
| Scharbrodt, BÜRGERL. | |||
| von Bonin, GRÜNE | |||
| Dr. Naumann, FDP | |||
| Gauchel, UWG | |||
| Heid, OP | |||
| Gedik, LAUF |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 46,7 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
