Pestalozzischule H.-v.-Helmholtz-Str. (42)
| Wahlberechtigte | 1.178 | |
| Wähler/innen | 387 | 32,9 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 2,1 % |
| gültige Stimmen | 379 | 97,9 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Schumann, CDU | |||
| Wichmann, SPD | |||
| Müller, BÜRGERL. | |||
| Otto, GRÜNE | |||
| Richter, FDP | |||
| Ackfeld, UWG | |||
| Pilgram, OP | |||
| Rohde, LAUF |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 32,9 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
