Montanus-Schule Steinbücheler Str. (241)
| Wahlberechtigte | 769 | |
| Wähler/innen | 395 | 51,4 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 1,8 % |
| gültige Stimmen | 388 | 98,2 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Wokulat, CDU | |||
| Teitscheid, SPD | |||
| Rüberg, BÜRGERL. | |||
| Koch, GRÜNE | |||
| Ditteney, FDP | |||
| Leyer, UWG | |||
| Steinacker, OP | |||
| Tietz, LAUF |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 51,4 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
