Jugendhaus St. Antonius Große Kirchstr. (13)
| Wahlberechtigte | 1.144 | |
| Wähler/innen | 369 | 32,3 % |
| ungültige Stimmen | 10 | 2,7 % |
| gültige Stimmen | 359 | 97,3 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Endlein, CDU | |||
| Scharf, SPD | |||
| Trampenau, BÜRGERL. | |||
| Hasivar, GRÜNE | |||
| Dr. Schaus, FDP | |||
| Seith, UWG | |||
| Bork, OP | |||
| Kunkel, LAUF |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 32,3 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
