Jugendhaus St. Antonius Große Kirchstr. (11)
| Wahlberechtigte | 1.345 | |
| Wähler/innen | 471 | 35,0 % |
| ungültige Stimmen | 18 | 3,8 % |
| gültige Stimmen | 453 | 96,2 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Endlein, CDU | |||
| Scharf, SPD | |||
| Trampenau, BÜRGERL. | |||
| Hasivar, GRÜNE | |||
| Dr. Schaus, FDP | |||
| Seith, UWG | |||
| Bork, OP | |||
| Kunkel, LAUF |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 35,0 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
