GGS Fontanestr. (41)
| Wahlberechtigte | 968 | |
| Wähler/innen | 459 | 47,4 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 0,9 % |
| gültige Stimmen | 455 | 99,1 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Schumann, CDU | |||
| Wichmann, SPD | |||
| Müller, BÜRGERL. | |||
| Otto, GRÜNE | |||
| Richter, FDP | |||
| Ackfeld, UWG | |||
| Pilgram, OP | |||
| Rohde, LAUF |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 47,4 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
