GGS C.-M.-v.-Weber-Pl. (201)
| Wahlberechtigte | 1.297 | |
| Wähler/innen | 608 | 46,9 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,0 % |
| gültige Stimmen | 602 | 99,0 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Marewski, CDU | |||
| Piepenstock, SPD | |||
| Scharbrodt, BÜRGERL. | |||
| von Bonin, GRÜNE | |||
| Dr. Naumann, FDP | |||
| Gauchel, UWG | |||
| Heid, OP | |||
| Gedik, LAUF |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 46,9 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
