A.-Lindgren-Schule Brandenburger Str. (255)
| Wahlberechtigte | 595 | |
| Wähler/innen | 238 | 40,0 % |
| ungültige Stimmen | 9 | 3,8 % |
| gültige Stimmen | 229 | 96,2 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Böckly, CDU | |||
| Dr. Mende, SPD | |||
| Thevissen, BÜRGERL. | |||
| Dahncke, GRÜNE | |||
| Meier-Engelen, FDP | |||
| Laroche, UWG | |||
| Daniel, OP | |||
| Schwedhelm, LAUF |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 40,0 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
