Jugendhaus St. Antonius Große Kirchstr. (13)
| Wahlberechtigte | 1.144 | |
| Wähler/innen | 369 | 32,3 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,8 % |
| gültige Stimmen | 366 | 99,2 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Hebbel, CDU | |||
| Küchler, SPD | |||
| Schoofs, BÜRGERLISTE | |||
| Arnold, Bündnis 90/Die Grünen | |||
| M.-Engelen, FDP | |||
| Steinacker, OP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 32,3 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
