GGS Im Kirchfeld (284)
| Wahlberechtigte | 925 | |
| Wähler/innen | 417 | 45,1 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % |
| gültige Stimmen | 415 | 99,5 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Hebbel, CDU | |||
| Küchler, SPD | |||
| Schoofs, BÜRGERLISTE | |||
| Arnold, Bündnis 90/Die Grünen | |||
| M.-Engelen, FDP | |||
| Steinacker, OP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 45,1 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
