GGS Im Kirchfeld (283)
| Wahlberechtigte | 1.365 | |
| Wähler/innen | 667 | 48,9 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 0,6 % |
| gültige Stimmen | 663 | 99,4 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Hebbel, CDU | |||
| Küchler, SPD | |||
| Schoofs, BÜRGERLISTE | |||
| Arnold, Bündnis 90/Die Grünen | |||
| M.-Engelen, FDP | |||
| Steinacker, OP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 48,9 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
