A.-Lindgren-Schule Brandenburger Str. (255)
| Wahlberechtigte | 595 | |
| Wähler/innen | 238 | 40,0 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 2,5 % |
| gültige Stimmen | 232 | 97,5 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Hebbel, CDU | |||
| Küchler, SPD | |||
| Schoofs, BÜRGERLISTE | |||
| Arnold, Bündnis 90/Die Grünen | |||
| M.-Engelen, FDP | |||
| Steinacker, OP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 40,0 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
